Jdi na obsah Jdi na menu
 


Krajský přebor jednotlivců 2004

Turnaj byl odehrán 6.5. až 9.5. 2004

            Konečné pořadí turnaje

  Poř Jméno                  ELO  Body    M-Buch Buch  Prog
  1   Louček, Vlastimil      2237 6.5      22.5  31.0  26.5 
  2   Klakurka, Stanislav    1952 5        22.5  31.0  19.5 
  3   Janda, Zdeněk          2121 5        20.0  29.0  23.0 
  4   Papay, Jindřich        1948 4.5      22.5  33.0  20.5 
  5   Friml, Antonín         2207 4.5      20.0  28.5  19.5 
  6   Dusbaba, Karel         2049 4.5      19.5  27.5  18.0 
  7   Špírek, Adam           2080 4.5      19.5  26.0  18.5 
  8   Valeš, Václav          2168 4.5      18.0  25.0  17.5 
  9   Nudčenko, Karel        2099 4.5      17.0  24.0  16.5 
 10   Paganik, Pavel         2224 4        21.0  30.5  17.0 
 11   Chmelík, Jiří          2085 4        19.0  26.0  16.5 
 12   Horák, Jiří            2229 4        18.5  25.5  14.5 
 13   Jeníček, Emil          2046 4        15.5  22.0  14.5 
 14   Volek, Radomír         1916 3.5      20.5  28.0  16.5 
 15   Erban, Dušan           2063 3.5      18.0  26.5  15.0 
 16   Miškovský, Pavel       2070 3.5      17.0  24.0  15.5 
 17   Košťál, Jindřich       1920 3.5      17.0  23.0  14.0 
 18   Lausmann, Kurt         1847 3.5      16.5  22.5  12.5 
 19   Jeníček, Michal        1969 3.5      14.5  20.5  12.0 
 20   Majerik, Vladimír      1995 3        18.5  26.0  14.5 
 21   Šulc, František        1746 3        17.0  23.5  11.5 
 22   Procházka, Václav      1827 3        15.0  21.0  10.0 
 23   Zrzavý, Václav         1836 3        14.5  20.5   9.5 
 24   Vlček, Josef           1920 3        13.5  19.5  10.0 
 25   Šára, Stanislav        1735 3        13.5  18.5   9.0 
 26   Urban, Miroslav        1856 2.5      17.0  23.5  10.5 
 27   Jarina, Ladislav       1692 2.5      16.5  23.5  10.0 
 28   Liška, Jiří            2011 2.5      16.0  22.5  11.0 
 29   Kindl, František       1757 2        17.0  24.0   8.0 
 30   Šébl, Jan              1790 2        16.0  22.5   8.0 
 31   Brázda, Antonín        1769 1.5      15.5  22.0   6.0 
 32   Mareš, Otakar          1884 0.5      16.5  23.0   2.5 
 
partie z turnaje
 

Náhledy fotografií ze složky KPJ 2004