KP + KP III 2022/23 - IX. kolo
Dvě výhry

26. 2. 2023
Krajský přebor
ŠK Louny"A" | DDM Osek- ŠK Stropnik"A" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hons Tomáš Z | 2031 | 1 | - | 0 | 1928 | Kameník Martin H Z |
Volek Radomír Z ZK | 2061 | ½ | - | ½ | 1989 | Vrchotka Josef Z |
Lančarič Tomáš C K Z | 1864 | ½ | - | ½ | 1798 | Berežný Jan ZK |
Reitinger Petr Z | 1983 | 1 | - | 0 | 1907 | Richter Miroslav Z |
Šala Dalibor Z | 1949 | 0 | - | 1 | 1733 | Jeřábek Jan H Z |
Volák Jan H Z | 1887 | ½ | - | ½ | 1844 | Valenta Petr H |
Klakurka Stanislav Z | 1926 | ½ | - | ½ | 1678 | Šimovič Ludvík |
Majerik Vladimír | 1808 | 1 | - | 0 | 1314 | Lysý František |
5 | - | 3 |
Krajský přebor III.A
Teplice Chess Club "D" | ŠK Louny "C" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mrkvan František V Z ZK | 1667 | 1 | - | 0 | 1401 | Hess Alexander K Z |
Maščák Milan V K Z | 1591 | 1 | - | 0 | 1327 | Heřt Karel |
Studnička Ondřej Z | 0 | 0 | - | 1 | 1517 | Minařík Albert |
Vaskov Dmitrij Z | 0 | 0 | - | 1 | 1272 | Mudra Josef |
0K | - | 1K | 1430 | Krupka Aleš H | ||
2 | - | 3 |